
Apartmani Villa Medusa - Makarska - Split i okolica
- Kontakt osoba: Mijo Ilic
- Adresa: vel.brdo 7 21300 Makarska
- Mobitel: +385989485545
- Telefon: +38521617018
- Boravišna pristojba uključena u cijenu: Ne
- Jezici koje govori vlasnik: Hrvatski, Engleski, Njemački, Češki, Slovački, Slovenski,
Smještajne jedinice
A2+2
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 40m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A6
(apartman za šest osoba) - Površina: 70m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Dodatni sadržaji
Nudimo pice kao dobrodoslicu GRATIS i gosti koji borave kod nas 10 dana i vise jednu GRATIS veceru sa naseg GRILA uz vino ili sto vec pijete
DOBRODOSLI
Ostale informacije
Udaljenost od objekta
| More: 1000m | Doktor: 800m | Autobusni kolodvor: 1500m | Disco klub: 1500m |
| Plaža: 1000m | Ljekarna: 900m | Željeznički kolodvor: 0m | Casino: 1500m |
| Centar: 1500m | Banka: 1500m | Zračna luka: 7000m | Nacionalni park: 4000m |
| Trgovina: 500m | Pošta: 1500m | Marina: 1600m | |
| Restoran: 800m | Benzinska crpka: 900m | Sportske aktivnosti: 900m |
Vrsta plaže: Šljunčana, Stjenovita
Pregled na karti
Kontakt obrazac
Oglas Apartmani Villa Medusa pregledan je 17825 puta od 02.04.2010