
Apartmani Villa Mirella - Kožino - Zadar i okolica
- Kontakt osoba: Borjan Pačak
- Adresa: Kožino, 25.ulica
- Telefon: 0915062668
- Web: www.freewebs.com/villa-mirella/
- Boravišna pristojba uključena u cijenu: Ne
- Jezici koje govori vlasnik: Hrvatski, Engleski, Njemački,
Opis objekta
Moderno opremljeni i uređeni apartmani na samo 15m od mora!
Villa Mirella se nalazi u mirnom i tihom vikend naselju Kožino, na 5km od Zadra i 10km od Nina.
Svi apartmani su sa prekrasnim pogledom na more (I i II kat), osim Studio apartmana Mirella 5 u prizemlju.
Gostima stoji na raspolaganju i park ispred kuće di postoji i mogućnost roštiljanja.
Kontaktirajte nas!
Smještajne jedinice
A6
(apartman za šest osoba) - Površina: 60m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A5
(apartman za pet osoba) - Površina: 60m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A3+1
(apartman za tri osobe plus pomoćni ležaj) - Površina: 45m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A2+2
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 45m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Studio
(smještaj za dvije osobe) - Površina: 25m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Dodatni sadržaji
osiguran parking
mogućnost najma brodice
plitka plaža na manju djecu i neplivače u blizini (50m)
biciklistička ruta Petrčani-Kožino-Petrčani u blizini
Ostale informacije
Udaljenost od objekta
| More: 0m | Doktor: 1000m | Autobusni kolodvor: 5000m | Disco klub: 0m |
| Plaža: 0m | Ljekarna: 1000m | Željeznički kolodvor: 5000m | Casino: 0m |
| Centar: 1000m | Banka: 1900m | Zračna luka: 5000m | Nacionalni park: 0m |
| Trgovina: 500m | Pošta: 1800m | Marina: 5000m | |
| Restoran: 600m | Benzinska crpka: 1200m | Sportske aktivnosti: 0m |
Vrsta plaže:Pješčana, Šljunčana, Betonska, Stjenovita
Pregled na karti
Plaćanje i napomene
Nismo ograničeni na dolaske subotom, idealni smo za teambuilding vikende
Kontakt obrazac
Oglas Apartmani Villa Mirella pregledan je 40826 puta od 11.02.2011