Apartmani Darinka - Vrsar - Istra
- Kontakt osoba: Marko Vučak
- Adresa: Brostolade 31
- Mobitel: +385915758580
- Telefon: 052/441020
- Boravišna pristojba uključena u cijenu: Da
- Jezici koje govori vlasnik: Hrvatski, Engleski, Njemački, Talijanski, Francuski, Češki, Slovenski,
Opis objekta
Cjena dodatnog ležaja od 10. 07. do 27. 08. je 7 €, aostali period je 6€.
U navedeni cijenik je uračunata boravišna taksa i prijava.
Smještajne jedinice
A2+1
(apartman za dvije osobe plus pomoćni ležaj) - Površina: 38m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A4+1
(apartman za četiri osobe plus pomoćni ležaj) - Površina: 68m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Ostale informacije
Udaljenost od objekta
| More: 800m | Doktor: 800m | Autobusni kolodvor: 500m | Disco klub: 500m |
| Plaža: 800m | Ljekarna: 700m | Željeznički kolodvor: 21000m | Casino: 10000m |
| Centar: 600m | Banka: 600m | Zračna luka: 50000m | Nacionalni park: 150000m |
| Trgovina: 300m | Pošta: 500m | Marina: 700m | |
| Restoran: 300m | Benzinska crpka: 500m | Sportske aktivnosti: 800m |
Vrsta plaže: Šljunčana, Betonska, Stjenovita
Pregled na karti
Kontakt obrazac
Oglas Apartmani Darinka pregledan je 15348 puta od 24.03.2010.