Apartmani Nika - Klenovica - Kvarner i gorje
- Kontakt osoba: Nikolina Buterin
- Adresa: Brace Miletic 44
- Telefon: 0989664187
- Web: apartmani-nika.com
- Boravišna pristojba uključena u cijenu: Da
- Jezici koje govori vlasnik: Hrvatski, Engleski, Njemački,
-
Smještajne jedinice
A2+2

(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja)
| Površina: 40m2 | Cijena u predsezoni: 55 € | Cijena u sezoni: 70 € | Cijena u post-sezoni: 55 € |
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A4+2

(apartman za četiri osobe plus dva pomoćna ležaja)
| Površina: 80m2 | Cijena u predsezoni: 80 € | Cijena u sezoni: 100 € | Cijena u post-sezoni: 80 € |
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Ostale informacije
Udaljenost od objekta
| More: 800m | Doktor: 7000m | Autobusni kolodvor: 500m | Disco klub: 7000m |
| Plaža: 800m | Ljekarna: 7000m | Željeznički kolodvor: 55000m | Casino: 7000m |
| Centar: 800m | Banka: 7000m | Zračna luka: 30000m | Nacionalni park: 60000m |
| Trgovina: 800m | Pošta: 800m | Marina: 35000m | |
| Restoran: 800m | Benzinska crpka: 500m | Sportske aktivnosti: 500m |
Vrsta plaže: Šljunčana, Betonska, Stjenovita
Pregled na karti
Kontakt obrazac
Oglas Apartmani Nika pregledan je 2851 puta od 24.03.2010.










