
Apartmani Villa Amfora - Crikvenica - Kvarner i gorje
- Kontakt osoba: Marina Đanić-Radelić
- Adresa: Strossmayerovo šetalište 55
- Mobitel: +385981653984
- Telefon: +38598282696
- Boravišna pristojba uključena u cijenu: Da
- Jezici koje govori vlasnik: Hrvatski, Engleski, Talijanski, Slovenski,
Smještajne jedinice
A2+2 (a) 
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 60m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A2+2 (b) 
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 60m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A2+2 (c) 
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 50m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A2+2 (d) 
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 50m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
A2+2 (e) 
(apartman za dvije osobe plus dva pomoćna ležaja) - Površina: 50m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Studio
(smještaj za dvije osobe) - Površina: 30m2
| Pogled na more: | Doručak: | ||
| Kupaonica: | Držanje kućnih ljubimaca: | ||
| Kuhinja: | Dozvoljeno pušenje: | ||
| Terasa: | Grill: | ||
| Parking: | Bazen: | ||
| Garaža: | Pristup invalidskim kolicima: | ||
| Korištenje kuhinje (Sobe): | |||
| TV: | Klima: | ||
| Satelitska TV: | Grijanje: | ||
| DVD: | Mikrovalna: | ||
| Internet: | Hladnjak: | ||
| Telefon: | Čajnik: | ||
| Radio: | Perilica rublja: | ||
| PC: | Sef: | ||
| Play Station: | Dječji krevetić: | ||
Ostale informacije
Udaljenost od objekta
| More: 0m | Doktor: 100m | Autobusni kolodvor: 700m | Disco klub: 100m |
| Plaža: 0m | Ljekarna: 700m | Željeznički kolodvor: 450000m | Casino: 700m |
| Centar: 700m | Banka: 700m | Zračna luka: 250000m | Nacionalni park: 300000m |
| Trgovina: 100m | Pošta: 700m | Marina: 0m | |
| Restoran: 100m | Benzinska crpka: 1000m | Sportske aktivnosti: 100m |
Vrsta plaže:Pješčana,
Pregled na karti
Kontakt obrazac
Oglas Apartmani Villa Amfora pregledan je 28855 puta od 19.05.2010